...attendere...
Preventivo
Karisma Travel Karisma TravelKarisma TravelKarisma TravelKarisma Travel
TURCHIA - TOUR

Tour della Turchia Signorile

ITINERARIO: Italia - Istanbul - Italia

(8 giorni / 7 notti)
Tour di gruppo in italiano - Partenze garantite di Domenica (I)
Con Pegasus Airlines da: Bergamo BGY, Bologna BLQ, Roma FCO, Venezia VCE (voli interni inclusi)

1° Giorno, domenica: Italia - Istanbul
(Cena)
Arrivo ad Istanbul all’aeroporto di Sabiha Gokcen SAW, disbrigo delle procedure doganali, controllo passaporti e ritiro dei bagagli. Incontro con l’assistente o guida all’esterno dell’aeroporto. Trasferimento in hotel e sistemazione in camera. Cena in hotel e pernottamento.

2° Giorno, lunedì: Istanbul
(Colazione)
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe, degli obelischi e della Moschea del Sultano Ahmet, conosciuta come Moschea Blu, (visita esterna a causa di restauri in corso), nota per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo libero. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è a pagamento), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura, con le magnifiche decorazioni e gli arredi, testimonia la potenza e la maestosità dell’Impero Ottomano; visita della Moschea di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina. Si prosegue con la visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e stradine. A seguire, crociera sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città e i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento di rientro in serata in hotel. Cena libera e pernottamento.

3° Giorno, martedì: Istanbul - Cappadocia in AEREO
(Colazione e cena)
Prima colazione
in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo interno per Kayseri. A seconda del numero di partecipanti, l’accompagnatore potrebbe non essere presente durante il viaggio in aereo e i relativi trasferimenti aeroportuali. Arrivo in Cappadocia e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Tempo a disposizione per l’attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno, mercoledì: Cappadocia
(Colazione, pranzo e cena)
Escursione in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa a pagamento e in base alla disponibilità dei posti. Tale gita può essere annullata a causa di avverse condizioni meteorologiche).
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle di Avcilar e di Ozkonak (o similare), uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in hotel.
Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo dei “dervisci” danzanti (€ 25) o alla serata folkloristica (€ 40) con danzatrice del ventre.(facoltativi con pagamento in loco).

5° GIorno, giovedì: Cappadocia - Pamukkale (&25 km)
(Colazione e cena)
Prima colazione in hotel. Partenza per Pamukkale via Konya attraverso belle valli e catene montuose, con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Pranzo libero. Arrivo in Pamukkale, nel tardo pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Possibilità di fare un bagno nella piscina termale dell’hotel.

6° Giorno, venerdì: Pamukkale - Efeso - Izmir (270 km)
(Colazione, pranzo e cena)
Prima colazione in hotel. Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi di vedere sul pendio della collina e adossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e millenario scorrere dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo si sia fermato e che le cascate di una gigantesca fontana siano pietrificate come suggerisce il nome del luogo Pamukkale, che tradotto in italiano significa “fortezza di cotone”. Sosta per il pranzo in ristorante locale prima della visita della città Antica Efeso e visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Trasferimento in hotel a Izmir e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno, sabato: Izmir
(Colazione)
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per scoprire la terza città più grande della Turchia, in autonomia senza accompagnatore. Possibilitaà di vedere la famosa Torre dell’Orologio, il Bazaar di Kemeralti e l’antica Agora. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° Giorno, domenica: Izmir - partenza via Istanbul - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia via Istanbul.

Hotel previsti (o similari):
Istanbul: The Root o M Gallery Galata o Eresin Sultanahmet
Cappadocia: Exedra o CCR
Pamukkale: Doga Thermal
Izmir: En Hotel

La quota include:
Voli a/r da/per 4 aeroporti indicati con l’adeguamento carburante incluso (catering venduto a bordo per voli PC): Voli interni da Istanbul SAW per Kayseri ASR e Izmir ADB per Istanbul SAW;  Escursione Crociera sul Bosforo a Istanbul nel terzo giorno del programma; 7 pernottamenti in hotel Categoria Speciale / Boutique durante il tour e Pamukkale 5*; Trattamento e pasti come da programma: 7 prime colazioni, 2 pranzi e 5 cene inclusi (bevande escluse); Guida professionale parlante italiano; Tutti trasferimenti e visite in minibus o pullman granturismo con A/C in base al numero dei partecipanti

La quota non include:
Supplemento partenza BGY (Bergamo) e FCO (Roma) €25 per persona; Tasse aeroportuali €165 per persona per voli (PC) Pegasus Airlines; Mance in hotel e ristoranti, ingressi ai musei e siti da €120 per persona (adulti), 60 (bambini 2-11 anni) da pagare all'arrivo alla guida (obbligatorio); Mance per la guida e l'autista da €30 per persona da pagare in loco; Escursioni e visite facoltative; Tasse di soggiorno; Booking fee e ssicurazione medico bagaglio; Assicurazione annullamento facoltativa; Facchinaggio; Pasti non menzionati; Bevande ai pasti; Spedizione facoltativa documenti € 30 per pratica (diversamente verranno inviati in formato digitale); Tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente scritto nel programma in "La quota include"

NOTE:
  • quote bambini 2-11 anni: su richiesta
  • l’itinerario potrebbe variare a causa di motivi tecnici o di gestione dei siti. I pasti non effettuati per motivi di tardi arrivi e/o partenze di buon mattino non prevedono alcun rimborso
  • la camera tripla è composta da un letto matrimoniale o letti seperati con un letto aggiunto tipo divanoletto o letto pieghevole
  • la partenza del 11 Giugno 2023 non sarà effettuata, a causa della finale della Champions Leauge
  • la partenza del 23 Aprile 2023 prevede la sostituzione del pernottamento previsto a Izmir con quello a Kusadasi, a causa della Fiera Internazionale di Marmo
Operativi voli Pegasus
Gli operativi voli possono subire variazioni e chiediamo all’atto della prenotazione verifica con nostro ufficio prenotazioni




PARTENZE DA BERGAMO BGY con Pegasus Airlines
19/03/2023 PC1212 BGY 12:50 SAW 17:25 21/03/2023 PC2736 SAW 12:05 ASR 13:25 26/03/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
26/03/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 28/03/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 02/04/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
02/04/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 04/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 09/04/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
09/04/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 11/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 16/04/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
16/04/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 18/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 23/04/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
23/04/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 25/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 30/04/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
30/04/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 02/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 07/05/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
07/05/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 09/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 14/05/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
14/05/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 16/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 21/05/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
21/05/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 23/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 28/05/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
28/05/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 30/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 04/06/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
04/06/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 06/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 11/06/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
11/06/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 13/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 18/06/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
18/06/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 20/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 25/06/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
25/06/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 27/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 02/07/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
02/07/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 04/07/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 09/07/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
09/07/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 11/07/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 16/07/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
16/07/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 18/07/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 23/07/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
23/07/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 25/07/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 30/07/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
30/07/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 01/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 06/08/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
06/08/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 08/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 13/08/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
13/08/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 15/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 20/08/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
20/08/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 22/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 27/08/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
27/08/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 29/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 03/09/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
03/09/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 05/09/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 10/09/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
10/09/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 12/09/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 17/09/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
17/09/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 19/09/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 24/09/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
24/09/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 26/09/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 01/10/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
01/10/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 03/10/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 08/10/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
08/10/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 10/10/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 15/10/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
15/10/2023 PC1212 BGY 11:40 SAW 15:15 17/10/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 22/10/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1213 SAW 14:20 BGY 16:10
   
PARTENZE DA ROMA FCO con Pegasus Airlines 
19/03/2023 PC1224 FCO 12:30 SAW 16:55 21/03/2023 PC2736 SAW 12:05 ASR 13:25 26/03/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
26/03/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 28/03/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 02/04/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
02/04/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 04/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 09/04/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
09/04/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 11/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 16/04/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
16/04/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 18/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 23/04/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
23/04/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 25/04/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 30/04/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
30/04/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 02/05/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 07/05/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
07/05/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 09/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 14/05/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
14/05/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 16/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 21/05/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
21/05/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 23/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 28/05/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
28/05/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 30/05/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 04/06/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
04/06/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 06/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 11/06/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
11/06/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 13/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 18/06/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
18/06/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 20/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 25/06/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
25/06/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 27/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 02/07/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
02/07/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 04/07/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 09/07/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
09/07/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 11/07/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 16/07/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
16/07/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 18/07/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 23/07/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
23/07/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 25/07/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 30/07/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
30/07/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 01/08/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 06/08/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
06/08/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 08/08/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 13/08/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
13/08/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 15/08/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 20/08/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
20/08/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 22/08/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 27/08/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
27/08/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 29/08/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 03/09/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
03/09/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 05/09/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 10/09/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
10/09/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 12/09/2023 PC2734 SAW 11:40 ASR 13:00 17/09/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
17/09/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 19/09/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 24/09/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
24/09/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 26/09/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 01/10/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
01/10/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 03/10/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 08/10/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
08/10/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 10/10/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 15/10/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45
15/10/2023 PC1222 FCO 11:55 SAW 15:20 17/10/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 22/10/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1223 SAW 12:05 FCO 13:45

PARTENZE DA VENEZIA VCE con Pegasus Airlines
09/04/2023 PC1236 VCE 14:35 SAW 17:50 11/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 16/04/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1235 SAW 12:10 VCE 13:50
23/04/2023 PC1236 VCE 14:35 SAW 17:50 25/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 30/04/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1235 SAW 12:10 VCE 13:50
30/04/2023 PC1236 VCE 14:35 SAW 17:50 02/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 07/05/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1235 SAW 12:10 VCE 13:50
28/05/2023 PC1236 VCE 14:35 SAW 17:50 30/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 04/06/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1235 SAW 12:10 VCE 13:50
04/06/2023 PC1236 VCE 14:35 SAW 17:50 06/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 11/06/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1235 SAW 12:10 VCE 13:50
11/06/2023 PC1236 VCE 14:35 SAW 17:50 13/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 18/06/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1235 SAW 12:10 VCE 13:50
06/08/2023 PC1236 VCE 14:35 SAW 17:50 08/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 13/08/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1235 SAW 12:10 VCE 13:50
13/08/2023 PC1236 VCE 14:35 SAW 17:50 15/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 20/08/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1235 SAW 12:10 VCE 13:50
20/08/2023 PC1236 VCE 14:35 SAW 17:50 22/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 27/08/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1235 SAW 12:10 VCE 13:50
27/08/2023 PC1236 VCE 14:35 SAW 17:50 29/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 03/09/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1235 SAW 12:10 VCE 13:50
03/09/2023 PC1236 VCE 14:35 SAW 17:50 05/09/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 10/09/2023 PC2183 ADB 09:00 SAW 10:00 PC1235 SAW 12:10 VCE 13:50

PARTENZE DA BOLOGNA BLQ con Pegasus Airlines
19/03/2023 PC1218 BLQ 13:15 SAW 17:45 21/03/2023 PC2736 SAW 12:05 ASR 13:25 26/03/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
26/03/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 28/03/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 02/04/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
02/04/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 04/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 09/04/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
09/04/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 11/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 16/04/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
16/04/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 18/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 23/04/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
23/04/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 25/04/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 30/04/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
30/04/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 02/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 07/05/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
07/05/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 09/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 14/05/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
14/05/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 16/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 21/05/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
21/05/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 23/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 28/05/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
28/05/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 30/05/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 04/06/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
04/06/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 06/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 11/06/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
11/06/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 13/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 18/06/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
18/06/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 20/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 25/06/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
25/06/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 27/06/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 02/07/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
02/07/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 04/07/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 09/07/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
09/07/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 11/07/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 16/07/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
16/07/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 18/07/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 23/07/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
23/07/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 25/07/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 30/07/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
30/07/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 01/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 06/08/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
06/08/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 08/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 13/08/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
13/08/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 15/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 20/08/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
20/08/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 22/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 27/08/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
27/08/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 29/08/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 03/09/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
03/09/2023 PC1218 BLQ 15:25 SAW 18:50 05/09/2023 PC2732 SAW 08:55 ASR 10:15 10/09/2023 PC2185 ADB 10:10 SAW 11:10 PC1217 SAW 12:40 BLQ 14:20
