| ANTIGUA | ||||||||||
| GIORNO | DA | A | SCALI | COMPAGNIA | N. VOLO | ANDATA | RITORNO | ROUTING | ||
| Venerdì | MXP | ANU | LRM | LIVINGSTON | LM211 | 0800 | 1445 | 1630 | 0700* | MXP-LRM-ANU-MXP |
| (DAL 25 LUG AL 12 SETT) | ||||||||||
| CUBA | ||||||||||
| GIORNO | DA | A | SCALI | COMPAGNIA | N. VOLO | ANDATA | RITORNO | ROUTING | ||
| Mercoledì | FCO | HAV | SCU | BLU PANORAMA | BV1302 | 0930 | 1450 | 1650 | 1130* | FCO-HAV-SCU-FCO |
| (DAL 23 LUG AL 10 SETT) | ||||||||||
| Venerdì | MXP | HAV | MBJ | VOLARE | VE2948 | 1200 | 1645 | 1845 | 1315* | MXP-HAV-MBJ-MXP |
| (DAL 4 LUG AL 24 OTT) | ||||||||||
| Sabato | MXP | HAV | CUN | VOLARE | VE2918 | 1620 | 2105 | 2305 | 1800* | MXP-HAV-CUN-MXP |
| (DAL 28 GIU AL 25 OTT) | ||||||||||
| Sabato | MXP | HAV | HOG | LIVINGSTON | LM125 | 0855 | 1320 | 1435 | 0940* | MXP-HAV-HOG-MXP |
| GIAMAICA (Montego Bay) | ||||||||||
| GIORNO | DA | A | SCALI | COMPAGNIA | N. VOLO | ANDATA | RITORNO | ROUTING | ||
| Venerdì | MXP | MBJ | HAV | VOLARE | VE2948 | 1200 | 1905 | 2030 | 1315* | MXP-HAV-MBJ-MXP |
| (DAL 4 LUG AL 24 OTT) | ||||||||||
| MESSICO | ||||||||||
| GIORNO | DA | A | SCALI | COMPAGNIA | N. VOLO | ANDATA | RITORNO | ROUTING | ||
| Sabato | MXP | CUN | HAV | VOLARE | VE 2918 | 1620 | 2315 | 0045* | 1800 | MXP-HAV-CUN-MXP |
| (DAL 28 GIU AL 25 OTT) | ||||||||||
| Martedì | FCO | CUN | MXP | LIVINGSTON | LM195 | 1515 | 2030 | 2210 | 1800* | FCO-CUN-MXP-FCO |
| Martedì | MXP | CUN | MBJ | LIVINGSTON | LM193 | 1320 | 1955 | 2140 | 1455* | MXP-MBJ-CUN-MXP |
| LA ROMANA | ||||||||||
| GIORNO | DA | A | SCALI | COMPAGNIA | N. VOLO | ANDATA | RITORNO | ROUTING | ||
| Lunedì | MXP | LRM | --- | LIVINGSTON | LM105-106 | 1405 | 1910 | 2050 | 1050* | MXP-LRM-MXP |
| Venerdì | MXP | LRM | ANU | LIVINGSTON | LM211 | 0800 | 1155 | 1315 | 0700* | MXP-LRM-ANU-MXP |
| (DAL 25 LUG AL 12 SETT) | ||||||||||
| MAURITIUS | ||||||||||
| GIORNO | DA | A | SCALI | COMPAGNIA | N. VOLO | ANDATA | RITORNO | ROUTING | ||
| Lunedì | FCO | MRU | --- | VOLARE | VE 6904 | 2050 | 0855* | 1105 | 1925 | MXP-FCO-MRU-FCO-MXP |
| Lunedì | MXP | MRU | FCO | VOLARE | VE 6904 | 1820 | 0855* | 1105 | 2145 | MXP-FCO-MRU-FCO-MXP |
Note: Per scali si intende se fa scali "tecnici" intermedi * Del giorno successivo |
||||||||||
| SANTO DOMINGO DA ROMA | |||||
| VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | |
| UX1042 | Roma | Madrid | 1025 | 1250 | |
| UX089 | Madrid | Santo Domingo | 1500 | 1935 | |
| UX088 | Santo Domingo | Madrid | 2155 | 1120 | +1 |
| UX1043 | Madrid | Roma | 1420 | 1640 | |
| SANTO DOMINGO DA MILANO | |||||
| VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | |
| UX1062 | Milano | Madrid | 1100 | 1320 | |
| UX089 | Madrid | Santo Domingo | 1500 | 1935 | |
| UX088 | Santo Domingo | Madrid | 2155 | 1120 | +1 |
| UX1063 | Madrid | Milano | 1420 | 1630 | |
| CANCUN DA ROMA | |||||
| VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | |
| UX1042 | Roma | Madrid | 1025 | 1250 | |
| UX063 | Madrid | Cancun | 1435 | 1850 | |
| UX064 | Cancun | Madrid | 2050 | 1305 | +1 |
| UX1043 | Madrid | Roma | 1420 | 1640 | |
| CANCUN DA MILANO | |||||
| VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | |
| UX1062 | Milano | Madrid | 1100 | 1320 | |
| UX063 | Madrid | Cancun | 1435 | 1850 | |
| UX064 | Cancun | Madrid | 2050 | 1305 | +1 |
| UX1063 | Madrid | Milano | 1420 | 1630 | |
| CUBA-HAVANA DA ROMA | |||||
| VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | |
| UX1042 | Roma | Madrid | 1025 | 1250 | |
| UX051 | Madrid | Havana | 1505 | 1935 | |
| UX052 | Havana | Madrid | 2135 | 1220 | +1 |
| UX1043 | Madrid | Roma | 1420 | 1640 | |
| CUBA-HAVANA DA MILANO | |||||
| VOLO | PARTENZA | ARRIVO | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | |
| UX1062 | Milano | Madrid | 1100 | 1320 | |
| UX051 | Madrid | Havana | 1505 | 1935 | |
| UX052 | Havana | Madrid | 2135 | 1220 | +1 |
| UX1063 | Madrid | Milano | 1420 | 1630 | |